简 介 - 产 品
ALL PRODUCTS

龙门型数控铣床
DMV系列
» 机械规格表
项    目 DMV-2000 DMV-2500 DMV-2200 DMV-3200
行程
X轴行程 mm 2000 2500 2200 3200
Y轴行程 mm 1500 1500 2300 2300
Z轴行程 mm 800 800 920 920
主轴鼻端至工作台的距离 mm 150-950 150-950 150-1070 150-1070
门柱宽 mm 1700 1700 2400 2400
工作台
工作台面积 mm2 2000x1300 2500x1300 2200x2000 3200x2000
T型槽 mm 22x7x180 22x7x180 28x11x180 28x11x180
工作台负重 kg 8000 9000 8000 10000
主轴
主轴马达(连续/30分) KW 15/18.5 15/18.5 18.5/22 18.5/22
主轴转速(齿轮) rpm 4500 4500 4500 4500
主轴锥孔   BT50 BT50 BT50 BT50
刀柄型式   MAS BT-50 MAS BT-50 MAS BT-50 MAS BT-50
进给
快速进给(X,Y,Z) m/min 15,15,15 15,15,15 12,12,12 12,12,12
切削进给 mm/min 1-7000 1-7000 1-7000 1-7000
进给马达(X,Y,Z) KW 4.5/3.5/3.5 4.5/3.5/3.5 7/7/4.5 7/7/4.5
控制器   FANUC
18i-MB
FANUC
18i-MB
FANUC
18i-MB
FANUC
18i-MB
其它
总电源供给量 KVA 55 55 60 60
气压 kg/cm2 6 6 6 6
机械重量 kg 25000 28000 32000 37100
机床高度 mm 4043 4043 4700 4700
机械尺寸 mm2 7580x5355 8580x5355 8000x6100 10000x6100


项    目 DMV-4200 DMV-5200 DMV-6200
行程
X轴行程 mm 4200 5200 6000
Y轴行程 mm 2300 2300 2300
Z轴行程 mm 920 920 920
主轴鼻端至工作台的距离 mm 150-1070 150-1070 150-1070
门柱宽 mm 2400 2400 2400
工作台
工作台面积 mm2 4200x2000 5200x2000 6200x2000
T型槽 mm 28x11x180 28x11x180 28x11x180
工作台负重 kg 13000 15000 18000
主轴
主轴马达(连续/30分) KW 18.5/22 18.5/22 18.5/22
主轴转速(齿轮) rpm 4500 4500 4500
主轴锥孔   BT50 BT50 BT50
刀柄型式   MAS BT-50 MAS BT-50 MAS BT-50
进给
快速进给(X,Y,Z) m/min 10,12,12 10,12,12 8,12,12
切削进给 mm/min 1-7000 1-7000 1-7000
进给马达(X,Y,Z) KW 7/7/4.5 7/7/4.5 9/7/4.5
控制器   FANUC 18i-MB FANUC 18i-MB FANUC 18i-MB
其它
总电源供给量 KVA 60 60 60
气压 kg/cm2 6 6 6
机械重量 kg 43400 48400 53000
机床高度 mm 4700 4700 4700
机械尺寸 mm2 12000x6100

14000x6100

16000x6100

龙门型加工中心
DMV系列
» 机械规格表
项    目 DMV-2000 DMV-2500 DMV-2200 DMV-3200
行程
X轴行程 mm 2000 2500 2200 3200
Y轴行程 mm 1500 1500 2300 2300
Z轴行程 mm 800 800 920 920
主轴鼻端至工作台的距离 mm 150-950 150-950 150-1070 150-1070
门柱宽 mm 1700 1700 2400 2400
工作台
工作台面积 mm2 2000x1300 2500x1300 2200x2000 3200x2000
T型槽 mm 22x7x180 22x7x180 28x11x180 28x11x180
工作台负重 kg 8000 9000 8000 10000
主轴
主轴马达(连续/30分) KW 15/18.5 15/18.5 18.5/22 18.5/22
主轴转速(齿轮) rpm 4500 4500 4500 4500
主轴锥孔   BT50 BT50 BT50 BT50
进给
快速进给(X,Y,Z) m/min 15,15,15 15,15,15 12,12,12 12,12,12
切削进给 mm/min 1-7000 1-7000 1-7000 1-7000
进给马达(X,Y,Z) KW 4.5/3.5/3.5 4.5/3.5/3.5 7/7/4.5 7/7/4.5
自动换刀
刀柄型式   MAS BT-50 MAS BT-50 MAS BT-50 MAS BT-50
刀库容量   只 32 32 40 40
刀具最大直径/长度 mm 180/380 180/380 215/450 215/450
刀具最大重量 kg 18 18 18 18
控制器   FANUC
18i-MB
FANUC
18i-MB
FANUC
18i-MB
FANUC
18i-MB
其它
总电源供给量 KVA 55 55 60 60
气压 kg/cm2 6 6 6 6
机械重量 kg 25000 28000 32000 37100
机床高度 mm 4043 4043 4700 4700
机械尺寸 mm2 7580x5355 8580x5355 8000x6100 10000x6100


项    目 DMV-4200 DMV-5200 DMV-6200
行程
X轴行程 mm 4200 5200 6000
Y轴行程 mm 2300 2300 2300
Z轴行程 mm 920 920 920
主轴鼻端至工作台的距离 mm 150-1070 150-1070 150-1070
门柱宽 mm 2400 2400 2400
工作台
工作台面积 mm2 4200x2000 5200x2000 6200x2000
T型槽 mm 28x11x180 28x11x180 28x11x180
工作台负重 kg 13000 15000 18000
主轴
主轴马达(连续/30分) KW 18.5/22 18.5/22 18.5/22
主轴转速(齿轮) rpm 4500 4500 4500
主轴锥孔   BT50 BT50 BT50
进给
快速进给(X,Y,Z) m/min 10,12,12 10,12,12 8,12,12
切削进给 mm/min 1-7000 1-7000 1-7000
进给马达(X,Y,Z) KW 7/7/4.5 7/7/4.5 9/7/4.5
自动换刀
刀柄型式   MAS BT-50 MAS BT-50 MAS BT-50
刀库容量 40 40 40
刀具最大直径/长度 mm  215/450 215/450 215/450
刀具最大重量 kg 18 18 18
控制器   FANUC
18i-MB
FANUC
18i-MB
FANUC
18i-MB
其它
总电源供给量 KVA 60 60 60
气压 kg/cm2 6 6 6
机械重量 kg 43400 48400 53000
机床高度 mm 4700 4700 4700
机械尺寸 mm2 12000x6100

14000x6100

16000x6100

金垣兴龙门铣床 -中国总代理
CHM系列

 

 

 

 

 

 

 
   
 
 
» 机械规格表
项    目 CH-5000L CHM-4000S CHM-5000S CHM-6000S
最大切削长度 mm 5000 4000 5000 6000
两柱间距离 mm 1500 2000 2000 2000
横梁高度 mm 1000 1500 1500 1500
垂直行程 mm 950 1450 1450 1450
工作台面积(长x宽) mmxmm 5000x1200 4000x1500 5000x1500 6000x1500
工作台承重 KG 8000 10000 11000 12000
工作台T型槽规格 mm 22 22 22 22
X轴进给马达 HP(KW) 5(4) 7.5(5) 7.5(5) 7.5(5)
Y轴进给马达 HP(KW) 2(1.5) 2(1.5) 2(1.5) 2(1.5)
横梁升降马达 HP(KW) 2(1.5) 3(2.2) 3(2.2) 3(2.2)
立横式铣头马达 HP(KW) 15(11) 15(11) 15(11) 15(11)
铣削速度进给   无段微调 无段微调 无段微调 无段微调
铣削速度 mm/min 50~3000 50~3000 50~3000 50~3000
滚珠丝杆直径:X轴 mm 63 63 80 80
滚珠丝杆直径:Y轴 mm 40 50 50 50
床座润滑系统 HP 1/4 1/4 1/4 1/4
铣头 Set 2 2 2 2
机器重量 KG 19800 25000 30000 36000


项    目 CHM-4000L CHM-5000L CHM-6000L
最大切削长度 mm 4000 5000 6000
两柱间距离 mm 2500 2500 2500
横梁高度 mm 1500 1500 1500
垂直行程 mm 1450 1450 1450
工作台面积(长x宽) mmxmm 4000x2000 5000x2000 6000x2000
工作台承重 KG 10000 11000 12000
工作台T型槽规格 mm 22 22 22
X轴进给马达 HP(KW) 7.5(5) 7.5(5) 7.5(5)
Y轴进给马达 HP(KW) 2(1.5) 2(1.5) 2(1.5)
横梁升降马达 HP(KW) 3(2.2) 3(2.2) 3(2.2)
立横式铣头马达 HP(KW) 15(11) 15(11) 15(11)
铣削速度进给   无段微调 无段微调 无段微调
铣削速度 mm/min 50~3000 50~3000 50~3000
滚珠丝杆直径:X轴 mm 63 80 80
滚珠丝杆直径:Y轴 mm 50 50 50
床座润滑系统 HP 1/4 1/4 1/4
铣头 Set 2 2 2
机器重量 KG 27000 32000 38000

金垣兴龙门铣床
CB系列

 

 

 

 

 




 

 

 

   
 
 
» 机械规格表
项    目 CB-1500 CH-2000S CH-2500S CH-3000S
最大切削长度 mm 1500 2000 2500 3000
两柱间距离 mm 1000 1200 1200 1200
横梁高度 mm 600 900 900 900
垂直行程 mm 550 850 850 850
工作台面积(长x宽) mmxmm 1500x700 2000x800 2500x800 3000x800
工作台承重 KG 3000 7000 7000 7000
工作台T型槽规格 mm 18 22 22 22
X轴进给马达 HP(KW) 5(4) 5(4) 5(4) 5(4)
Y轴进给马达 HP(KW) 2(1.5) 2(1.5) 2(1.5) 2(1.5)
横梁升降马达 HP(KW) 2(1.5) 2(1.5) 2(1.5) 2(1.5)
立横式铣头马达 HP(KW) 10(7.5) 10(7.5) 10(7.5) 10(7.5)
铣削速度进给   无段微调 无段微调 无段微调 无段微调
铣削速度 mm/min 50~3000 50~3000 50~3000 50~3000
滚珠丝杆直径:X轴 mm 50 50 50 50
滚珠丝杆直径:Y轴 mm 40 40 40 40
床座润滑系统 HP 1/4 1/4 1/4 1/4
铣头 Set 1 2 2 2
机器重量 KG 5800 10000 12000 14000


项    目 CH-2000L CH-2500L CH-3000L CH-4000L
最大切削长度 mm 2000 2500 3000 4000
两柱间距离 mm 1500 1500 1500 1500
横梁高度 mm 1000 1000 1000 1000
垂直行程 mm 950 950 950 950
工作台面积(长x宽) mmxmm 2000x1200 2500x1200 3000x1200 4000x1200
工作台承重 KG 7000 7000 7000 8000
工作台T型槽规格 mm 22 22 22 22
X轴进给马达 HP(KW) 5(4) 5(4) 5(4) 5(4)
Y轴进给马达 HP(KW) 2(1.5) 2(1.5) 2(1.5) 2(1.5)
横梁升降马达 HP(KW) 2(1.5) 2(1.5) 2(1.5) 2(1.5)
立横式铣头马达 HP(KW) 10(7.5) 10(7.5) 10(7.5) 10(7.5)
铣削速度进给   无段微调 无段微调 无段微调 无段微调
铣削速度 mm/min 50~3000 50~3000 50~3000 50~3000
滚珠丝杆直径:X轴 mm 50 50 50 63
滚珠丝杆直径:Y轴 mm 40 40 40 40
床座润滑系统 HP 1/4 1/4 1/4 1/4
铣头 Set 2 2 2 2
机器重量 KG 11500 13500 15500 17600